Location:Index--->Product Center >> Copeland Compressors >> 2024 New Design Copeland scroll compressor ZJ27KHE-PFB-582
|
Product Description
2024 New Design Copeland scroll compressor ZJ27KHE-PFB-582
Scroll Compressor Model: ZJ27KHE-PFB-582
V-220, 1Ph, 60Hz, Lra-80
Brand: Copeland
R407C/R134A 180000BTU
AC Compressor
AC Air Conditioner Compressor
型号 | 名义匹数HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 输入功率(W) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZJ17KHE-PFB | 1.7 | 5000 | 17000 | 1960 | 2.99 | 10.2 |
ZJ22KHE-PFB | 2.0 | 6500 | 22000 | 2350 | 3.01 | 10.3 |
ZJ25KHE-PFB | 2.1 | 7330 | 25000 | 2380 | 3.08 | 10.5 |
ZJ27KHE-PFB | 2.3 | 7600 | 26000 | 2650 | 3.05 | 10.4 |
ZP31KHE-PFB | 2.6 | 9110 | 31100 | 3070 | 2.96 | 10.1 |
ZJ33KHE-PFB | 2.5 | 9670 | 33000 | 3170 | 3.05 | 10.4 |
ZP34KHE-PFB | 2.8 | 10110 | 34500 | 3380 | 3.00 | 10.2 |
ZJ36KHE-PFB | 3.0 | 10500 | 36000 | 3500 | 3.08 | 10.5 |
ZP42KHE-PFB | 3.5 | 12310 | 42000 | 4070 | 3.01 | 10.3 |
ZJ44KHE-PFB | 3.7 | 12900 | 44000 | 4190 | 3.16 | 10.8 |
ZP49KHE-PFB | 4.1 | 14560 | 49700 | 4730 | 3.08 | 10.5 |
ZJ51KHE-PFB | 4.0 | 14100 | 51000 | 4570 | 3.16 | 10.8 |
ZJ54KHE-PFB | 4.8 | 16700 | 57000 | 5430 | 3.19 | 10.9 |
Hits: 【Print】